| 项 目 | 指 标 | 测试标准 | ||
| 外观 | 均匀粘稠液体,无杂质 | 目测 | ||
| 粘度(Pa·s,25℃) | 2.0±0.6 | GB/T2794-1995 | ||
| 密度 (20℃ g/cm3 ) | 1.18 | GB1033-1986 | ||
| 表干时间(分钟) | 30~50 | GB/7123-1986 | ||
| 耐候性(紫外光照射7天) | 无变化 | GB/T1766-1992 | ||
| 邵氏A硬度 | 60 | GB/10807-1989 | ||
| 拉伸强度MPa | 29.1 | GB/T1040-1992 | ||
| 伸长率% | 520 | GB528 | ||
| 撕裂强度kN/m | 23.4 | GB 529 | ||
| 剥离强度(N/2.5cm) | 85.6 | GB/T2791-1995 | ||
| 工作温度(℃) | -60~90 | |||

